Сорт | Индекс стабильности прядения/SCI | Микронейр | Длина волокна (мм) | Прочность волокна (G/Tex) | Процент выхода % | Особенности листа |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY344 | 135+ | 4.5 - 4.8 | 29 – 31 | 29 - 32 | 41 – 44 | Мало волосатый |
MAY455 | 140+ | 4.4 - 4.7 | 29 - 32 | 30 – 34 | 43 – 45 | Средне волосатый |
MAY505 | 140+ | 4.5 - 4.8 | 29 - 31 | 29 – 33 | 43 – 45 | Средне волосатый |
MAY558 | 145+ | 3.8 - 4.8 | 30 - 32 | 31 - 35 | 42 – 44 | Безволосый |
NOVELIA | 150+ | 3.8 - 4.8 | 30 - 33 | 31 - 35 | 43 – 46 | Безволосый |
Особенности разнообразия
*Указанные характеристики могут варьироваться в зависимости от региона, экологии и условий содержания.