| Сорт | Вид | Тип Роста Растения | Тип Бобов | Созревание | Тип Сбора | Сегмент | Строение Растения | Средни Вес Бобов (гр) | Количество Бобов на Растении | Длина Бобов (см) | Ширина Бобов (см) | Степень Кривизны Бобов | Выделяемость Оснований Семян | Яркость | Цвет Бобов | Цвет Семян | Устойчивость к Болезни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY195 | Фасоль | Низкорослые | Плоские | Оченьранний | Механический / Ручной | Потребление в свежем виде и Промышленное | Мощное | 15-17 | 17-18 | 18-19 | 1,5-1,6 | Нет | Средняя | Слегка Матовые | Светло-зеленый | Белый | HR: BCMV |
| ASYA | Фасоль | Низкорослые | Плоские | Ранние | Механический / Ручной | Потребление в свежем виде и Промышленное | Мощное | 14-16 | 17-18 | 17-18 | 1,6-1,7 | Нет | Легкая | Слегка Матовые | Светло-зеленый | Белый | HR: BCMV |
| MAY144 | Фасоль | Низкорослые | Плоские | Ранние | Ручной | Потребление в свежем виде и Промышленное | Мощное | 18-20 | 18-19 | 19-21 | 1,9-2 | Нет | Легкая | Слегка Матовые | Среднезеленый | Белый | HR: BCMV |
| GINA | Фасоль | Низкорослые | Плоские | Среднеранние | Ручной | Потребление в свежем виде и Промышленное | Мощное | 16-18 | 15-16 | 16-17 | 1,7-1,8 | Нет или Слегка | Средняя | Слегка Матовые | Среднезеленый | Белый | HR: BCMV |
| VOLARE | Фасоль | Низкорослые | Плоские | Среднеранние | Ручной | Потребление в свежем виде | Мощное | 14-16 | 18-19 | 16-17 | 1,6-1,7 | Нет или Слегка | Очень Выраженная | Яркие | Темно-зеленый | Коричневый | IR: BCMV |
| MAGNUM | Фасоль | Низкорослые | Плоские | Среднеранние | Ручной | Потребление в свежем виде | Мощное | 12-14 | 19-20 | 20-21 | 1,4-1,5 | Нет | Невыраженная | Слегка Матовые | Светло-зеленый | Коричневый | HR: BCMV |
| OLIVIN | Фасоль | Низкорослые | Круглые | Среднеранние | Механический | Потребление в свежем виде и Промышленное | Мощное | 9-10 | 20-21 | 14-15 | 0,9-1,1 | Нет или Слегка | Невыраженная | Яркие | Среднезеленый | Белый | HR: BCMV, CL / IR: Psp |
| SOFIA | Фасоль | Плетучие | Плоские | Ранние | Ручной | Потребление в свежем виде | Средне-мощное | 20-21 | 16-17 | 22-23 | 2,0-2,1 | Нет | Легкая | Слегка Матовые | Среднезеленый | Белый | HR: BCMV |
| ZADE | Фасоль | Плетучие | Плоские | Среднеранние | Ручной | Потребление в свежем виде | Мощное | 23-24 | 17-18 | 23-24 | 2,1-2,2 | Нет | Легкая | Слегка Матовые | Темно-зеленый | Белый | HR: BCMV |
| SIRIM | Фасоль | Плетучие | Плоские | Среднеранние | Ручной | Потребление в свежем виде | Средне-мощное | 22-23 | 15-16 | 24-25 | 2,1-2,2 | Нет | Легкая | Слегка Матовые | Светло-зеленый | Белый | HR: BCMV |
Особенности разнообразия
| Пояснения Сокращений | |
|---|---|
| BCMV | Вирус Обычной Фасолевой Мозаики |
| CL | Бобовая Антракнозная Болезнь |
| PsP | Угловатая пятнистость фасоли, или ареольное поражение |
| HR | Высокая устойчивость |
| IR | Средняя устойчивость |