ТИП | ГИБРИД | Средний вес плода (г) | Форма плода | Цвет плода | Вид растения | По Бриксу % | Способность ожидания в поле | Производство | Устойчивость к болезням (высокая устойчивость) | Устойчивость к болезням (промежуточная устойчивость) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аля F1 | Средний | 100-105 | Кубовидно-округлая | Хороший | Мощное | Высокий | Хорошая | Томатная паста, Нарезка на кубики, Сушка на солнце | Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | TYLCV / Ma / Mi / Mj |
Одак F1 | Среднепоздний | 70-75 | Кубовидно-округлая | Очень хороший | Очень мощное | Очень высокий | Очень хорошая | Томатная паста, Нарезка на кубики | Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Pi / Ma / Mi / Mj |
Дегер F1 | Среднепоздний | 75-80 | Кубовидно-округлая | Хороший | Очень мощное | Очень высокий | Очень хорошая | Томатная паста | Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Лалин F1 | Среднеранний | 65-70 | Кубовидно-округлая | Очень хороший | Среднее | Высокий | Очень хорошая | Томатная паста | TSWV / Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Арте F1 | Среднеранний | 105-110 | Кубовидно-округлая | Очень хороший | Среднее | Высокий | Хорошая | Томатная паста, Нарезка на кубики, Сушка на солнце | PSt:0 / Fol:0,1 / Va;0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Фуллет F1 | Среднепоздний | 80-85 | Кубовидно-округлая | Хороший | Очень мощное | Высокий | Хорошая | Томатная паста, Нарезка на кубики, Сушка в духовке/на солнце | Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Санай F1 | Среднеранний | 95-100 | Цилиндричная | Хороший | Мощное | Средний | Средняя | Томатная паста, Oven-Сушка на солнце | TSWV / Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Кюльче F1 | Среднеранний | 130-135 | Кубовидно-округлая | Очень хороший | Мощное | Высокий | Хорошая | Томатная паста, Нарезка на кубики, Сушка на солнце | TSWV / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Томар F1 | Средний | 110-115 | Кубовидно-округлая | Хороший | Среднее | Высокий | Хорошая | Томатная паста, Нарезка на кубики, Сушка на солнце | TSWV/ Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Битек F1 | Средний | 85-90 | Кубовидно-округлая | Очень хороший | Мощное | Высокий | Хорошая | Томатная паста, Нарезка на кубики | TSWV / Pst:0 / Fol:0 / Va:0 / Vd:0 | TYLC /Ma / Mi / Mj |
Описание сокращений
Disease Name | Disease Races | Abbreviation |
---|---|---|
Verticillium Wilt | Verticilium albo-atrum Verticilium dahliae |
Va Vd |
Fusarium Wilt | Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici | Fol: 0,1,2 |
Alternaria Stem Canker | Alternaria alternata f. sp. lycopersici | Aal |
Bacterial Speck | Pseudomonas syringae ppv. Tomato | Pst: 0 |
Bacterial Wilt | Ralstonia solanacearum | Rs |
Root-knot Nematode | Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica |
Ma Mi Mj |
Downy Mildew (Late Blight ) | Phytophthora infestans | Pi |
Tomato Torrado Virus | Tomato Torrado Virus | ToTV |
Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | TYLCV |
Tomato Spotted Wilt Virus | Tomato Spotted Wilt Virus |
TSWV |