Мирза F1
- Мирза F1 - Среднеспелый гибрид суперсладкой кукурузы (sh2)
- Очень крепкое растение, устойчиво к полеганию.
- Средняя высота растения 220-230 см, а высота первого колоса 85-95 см.
- Початки слегка сужаются по форме и очень привлекательны.
- Цвет зерен светло-желтый.
- Длина початка 23-25 см, диаметр - 5,4 см.
- Среднее количество рядов по диаметру - 16-18.
- Средний рост зернышка составляет 11-12 мм.
- Очень большие и качественные початки.
- Высокий урожайный потенциал.
- Высокая адаптационная способность к стрессовым условиям.
- Удерживающая способность в грунте, очень хорошо держится до сбора урожая.
- Длительный срок хранения после сбора урожая.
- Подходит как для переработки, так и для свежего употребления.
- Толерантность к ржавчине и умеренная устойчивость к Северному
- гельминтоспориозу (Северная пятнистость листьев кукурузы).
Гибрид | Сегмент | Цвет зерна | Период венетации | Высота ростения (см) | Высота початка (см) | Количество рядов по длине | Количество рядов по диаметру | Размер початка (см) | Диаметр початка (см) | Вес початка в обвертке (гр) | Вес початка без обвертки (гр) | Выполненность початка | Глубина зерна (мм) | Ширина зерна (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майсу F1 | Su | Желтый | 70-74 | 220-230 | 60-70 | 40-42 | 16-18 | 20-22 | 5,2 | 420-460 | 350-390 | отличное | 9-10 | 7-8 |
Эрика F1 | Su | Светло-желтый | 74-78 | 210-220 | 80-90 | 38-40 | 16-18 | 20-22 | 5,4 | 380-420 | 310-350 | хорошое | 10-11 | 7-8 |
Шербет F1 | Su | Светло-желтый | 75-79 | 240-250 | 80-90 | 46-48 | 16 | 23-25 | 5,1 | 440-480 | 340-380 | хорошое | 11-12 | 7-8 |
Особенности разнообразия
Пояснение аббревиатур | |
---|---|
sh2: | супер сладкая |
su | обычно сладкая |
* Характеристики могут меняться в зависимости от ухода, климатических и почвенных условий
Гибрид | Сегмент | Цвет зерна | Период венетации | Высота ростения (см) | Высота початка (см) | Количество рядов по длине | Количество рядов по диаметру | Размер початка (см) | Диаметр початка (см) | Вес початка в обвертке (гр) | Вес початка без обвертки (гр) | Выполненность початка | Глубина зерна (мм) | Ширина зерна (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЛОБ F1 | Sh2 | Желтый | 78-82 | 220-230 | 65-75 | 40-42 | 18-20 | 21-23 | 6,0 | 530-580 | 420-460 | хорошое | 12-13 | 8-9 |
ПЕРФОРМАНС F1 |
Sh2 | Желтый | 80-82 | 220-230 | 70-80 | 42-44 | 16-18 | 20-22 | 5,5 | 460-500 | 350-380 | отличное | 11-12 | 8-9 |
Баха F1 | Sh2 | Светло-желтый | 70-74 | 210-220 | 60-70 | 42-44 | 16-18 | 21-23 | 5,3 | 430-470 | 320-360 | отличное | 11-12 | 8-9 |
Карамело F1 | Sh2 | Желтый | 71-75 | 160-170 | 50-60 | 38-40 | 16-18 | 18-20 | 4,9 | 340-380 | 270-310 | отличное | 11-12 | 7-8 |
Моуссе F1 | Sh2 | Белый | 71-75 | 180-190 | 55-65 | 40-42 | 16-80 | 20-22 | 5,5 | 440-480 | 330-370 | отличное | 12-13 | 8-9 |
Вега F1 | Sh2 | Желтый | 76-80 | 190-200 | 60-70 | 40-42 | 16 | 20-22 | 5,0 | 400-440 | 290-330 | отличное | 10-11 | 7-8 |
Фрагман | Sh2 | Желтый | 76-80 | 220-230 | 75-80 | 40-42 | 16-18 | 21-23 | 5,4 | 440-480 | 330-370 | отличное | 11-12 | 8-9 |
Хан F1 | Sh2 | Желтый | 76-80 | 210-220 | 70-80 | 42-44 | 16-18 | 22-24 | 5,3 | 450-490 | 340-380 | отличное | 11-12 | 8-9 |
Мирза F1 | Sh2 | Светло-желтый | 77-81 | 220-230 | 85-95 | 44-46 | 16-18 | 23-25 | 5,4 | 480-520 | 370-410 | хорошое | 11-12 | 7-8 |
Макарон F1 | Sh2 | Желтый | 77-81 | 210-220 | 70-80 | 40-42 | 16-18 | 21-23 | 5,6 | 480-520 | 350-390 | хорошое | 11-12 | 8-9 |
Mайбико F1 | Sh2 | Желтый-Белый | 76-80 | 190-200 | 60-70 | 40-42 | 16-18 | 20-22 | 4,9 | 390-430 | 280-320 | отличное | 10-11 | 7-8 |
Особенности разнообразия
Пояснение аббревиатур | |
---|---|
sh2: | супер сладкая |
su | обычно сладкая |
* Характеристики могут меняться в зависимости от ухода, климатических и почвенных условий