TÜR | İplik Olabilirlik / SCI | Mikroner | Lif Uzunluğu / Length (mm) | Mukavemet / Strength (G/Tex) | Çırçır Randımanı % | Yaprak Tüylülük Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY344 | 135 ve Üzeri | 4.5 - 4.8 | 29 – 31 | 29 - 32 | 41 – 44 | Orta Tüylü |
MAY455 | 140 ve Üzeri | 4.4 - 4.7 | 29 - 32 | 30 – 34 | 43 – 45 | Az Tüylü |
MAY505 | 140 ve Üzeri | 4.5 - 4.8 | 29 - 31 | 29 – 33 | 43 – 45 | Az Tüylü |
MAY558 | 145 ve Üzeri | 3.8 - 4.8 | 30 - 32 | 31 - 35 | 42 – 44 | Tüysüz |
NOVELIA | 150 ve Üzeri | 3.8 - 4.8 | 30 - 33 | 31 - 35 | 43 – 46 | Tüysüz |
Çeşit Özellikleri
*Belirtilen özellikler bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Pamuk
Filtrele (0)