Informatika
- Относится к группе созревания FAO 580 (CRM114).
- Высокий потенциал урожайности.
- Обладает очень высокой энергией по всхожести и силой роста.
- Высокая способность к опылению.
- Диаметр початка составляет около 16 – 20.*
- Количество линий на початке составляет около 40 – 42.*
- Имеет вертикальную структуру листьев.
- Имеет компактную и короткую структуру растения, поэтому устойчив к полеганию и падению.
- Имеет прочную структуру корня и стебля.*
- Тип растения Stay Green.
- Гибрид с хорошей отдачей влаги (Drydown).
- Имеет очень хорошую способность к адаптации и не избирателен к почве.
- Привлекает внимание своей высокой и стабильной урожайностью.
- Имеет очень хороший гектолитр. Текстура зерна стекловидная.
- Рекомендуемая густота посева 95.000 – 105.000 Растений/ГА.
- Рекомендуемая густота посева: 13 – 15 см между растениями в ряду и 70 см между рядами.
- Преимущественное направление использования на зерно.
* Характеристики могут меняться в зависимости от региона, экологических условий и ухода.
РАЗНООБРАЗИЕ | Дни созревания силоса | FAO | CRM (зрелость урожая силоса) | CRM (Зрелость урожая зерна) | Частота высева в рядах (70 см между рядами) | Всхожесть и скорость прорастания | Засухоустойчивость | Цвет зерна | Гектолитр | Высота растения | Высота початка | Stay Green (Остается зеленым) | Dry Down (скорость сушки зерна) | Pythium spp. | Fusarium spp. | Rhizoctonia Spp. | Ustilago Maydis | Nothern Corn Leaf Blight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M17GS01 | 105-110 | FAO700 | 120 | 121 | 14-16 cm | 9 | 8 | Желтый | 8 | Высокий | 120-130 cm | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
72MAY80 | 105-110 | FAO700 | 118 | 119 | 14-15 cm | 9 | 8 | Оранжевый | 9 | Высокий | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
M11GS99 | 88-92 | FAO550 | 112 | 114 | 14-16 cm | 9 | 8 | Желтый | 8 | Средней высоты | 110-120 cm | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
BODEGA | 85-90 | FAO500 | 111 | 112 | 15-16 cm | 9 | 8 | Оранжевый | 9 | Высокий | 110-120 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
РАЗНООБРАЗИЕ Функции
Агрономические особенности | |
---|---|
Превосходно | 8-9- |
Очень хороший | 6-7- |
Хороший | 4-5- |
Плохой | 2-3- |
Очень плохой | 1- |
Устойчивость к болезням | |
---|---|
Превосходно | 8-9- |
Очень хороший | 6-7- |
Хороший | 4-5- |
Плохой | 2-3- |
Очень плохой | 1- |
РАЗНООБРАЗИЕ | Дни созревания силоса | FAO | CRM (зрелость урожая силоса) | Соотношение листьев и стеблей | Соотношение початка и растения | Частота высева в рядах (70 см между рядами) | Всхожесть и скорость прорастания | Засухоустойчивость | Цвет зерна | Высота растения | Высота початка | Stay Green (Остается зеленым) | Pythium spp. | Fusarium spp. | Rhizoctonia Spp. | Ustilago Maydis | Nothern Corn Leaf Blight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HİDO | 105-110 | FAO700 | 120 | 49,1 | 40,2 | 13-16 cm | 9 | 7 | Оранжевый | Высокий | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
EVEREST | 100-105 | FAO700 | 119 | 45,2 | 40,5 | 13-16 cm | 9 | 8 | Оранжевый | Высокий | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
M18S84 | 100-105 | FAO700 | 118 | 40,1 | 13-15 cm | 9 | 8 | Оранжевый | Высокий | 120-130 cm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
M16S45 | 95-100 | FAO650 | 117 | 39,6 | 14-16 cm | 9 | 9 | Оранжевый | Высокий | 120-130 cm | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
94MAY66 | 90-95 | FAO650 | 116 | 37,4 | 42,6 | 13-15 cm | 9 | 8 | Желтый | Высокий | 120-130 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
РАЗНООБРАЗИЕ Функции
Агрономические особенности | |
---|---|
Превосходно | 8-9- |
Очень хороший | 6-7- |
Хороший | 4-5- |
Плохой | 2-3- |
Очень плохой | 1- |
Устойчивость к болезням | |
---|---|
Превосходно | 8-9- |
Очень хороший | 6-7- |
Хороший | 4-5- |
Плохой | 2-3- |
Очень плохой | 1- |
РАЗНООБРАЗИЕ | FAO | CRM (Зрелость урожая зерна) | Частота высева в рядах (70 см между рядами) | Всхожесть и скорость прорастания | Засухоустойчивость | Цвет зерна | Гектолитр | Высота растения | Высота початка | Stay Green (Остается зеленым) | Dry Down (скорость сушки зерна) | Pythium spp. | Fusarium spp. | Rhizoctonia Spp. | Ustilago Maydis | Nothern Corn Leaf Blight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75MAY75 | FAO700 | 120 | 14-15 cm | 9 | 9 | Оранжевый | 9 | Средней высоты | 120-130 cm | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
M14G90 | FAO700 | 119 | 14-16 cm | 9 | 9 | Оранжевый | 9 | высоты | 120-130 cm | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
M17G20 | FAO700 | 119 | 13-15 cm | 9 | 8 | Оранжевый | 9 | Средне-высокий | 120-130 cm | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
77MAY35 | FAO700 | 118 | 13-15 cm | 9 | 7 | красный | 9 | Высокий | 120-130 cm | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
M16G76 | FAO700 | 118 | 13-15 cm | 9 | 8 | Оранжевый | 9 | Средне-высокий | 100-115 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
M14G44 | FAO650 | 117 | 14-16 cm | 9 | 7 | Желтый | 8 | Средне-высокий | 100-110 cm | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
CAPUZI | FAO600 | 115 | 14-16 cm | 9 | 9 | Оранжевый | 9 | Средне-высокий | 110-120 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
INFORMATIKA | FAO580 | 114 | 13-15 cm | 9 | 8 | Оранжевый | 9 | Средний | 110-120 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
EXPERTIZE | FAO580 | 114 | 13-15 cm | 9 | 8 | Оранжевый | 9 | Средний | 110-120 cm | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
РАЗНООБРАЗИЕ Функции
Агрономические особенности | |
---|---|
Превосходно | 8-9- |
Очень хороший | 6-7- |
Хороший | 4-5- |
Плохой | 2-3- |
Очень плохой | 1- |
Устойчивость к болезням | |
---|---|
Превосходно | 8-9- |
Очень хороший | 6-7- |
Хороший | 4-5- |
Плохой | 2-3- |
Очень плохой | 1- |