Caramelo F1
- Caramelo erkenci (71-75 günlük), süper tatlı (sh2) tipinde hibrit tatlı mısır çeşididir.
- Yatmaya dayanıklıdır.
- Ortalama bitki boyu 160-170 cm ve ilk koçan yüksekliği 50-60 cm’dir.
- Koçanlar silindir şeklindedir.
- Taneler sarı renkli ve uç doldurması çok iyidir.
- Ortalama koçan uzunluğu 18-20 cm ve ortalama koçan çapı 4.9 cm’dir.
- Koçanın çaptaki sıra sayısı ortalama 16-18’dir.
- Ortalama diş derinliği 11-12 mm’dir.
- Sıra dizilimi çok iyidir.
- Çok kaliteli koçanlara sahiptir.
- Stres koşullarına karşı yüksek adaptasyon kabiliyetine sahiptir.
- Hasat öncesi tarla bekleme kabiliyeti çok iyidir.
- Hasat sonrası uzun raf ömrüne sahiptir.
- Taze tüketim ve sanayi kullanımı için uygundur.
Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Çeşitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabileceğiniz MAY Tohum Uzmanı ile görüşmek için tıklayınız.
HİBRİT | Segment | Tane Rengi | Olgunlaşma Gün Sayısı | Bitki Boyu cm | İlk Koçan Yüksekliği cm | Boydaki Sıra Sayısı | Çaptaki Sıra Sayısı | Koçan Boyu cm | Koçan Çapı cm | Ortalama Kavuzlu Koçan Ağırlığı gr. | Ortalama Kavuzsuz Koçan Ağırlığı gr. | Uç Doldurma | Tane Boyu mm | Tane Çapı mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYSU F1 | Su | Sarı | 70-74 | 220-230 | 60-70 | 40-42 | 16-18 | 20-22 | 5,2 | 420-460 | 350-390 | Çok İyi | 9-10 | 7-8 |
MERIT F1 | Su | Açık Sarı | 74-78 | 210-220 | 80-90 | 38-40 | 16-18 | 20-22 | 5,4 | 380-420 | 310-350 | İyi | 10-11 | 7-8 |
SHERBET F1 | Su | Açık Sarı | 75-79 | 240-250 | 80-90 | 46-48 | 16 | 23-25 | 5,1 | 440-480 | 340-380 | İyi | 11-12 | 7-8 |
Çeşit Özellikleri
Kısaltmalarının Açılımları | |
---|---|
sh2: | Süper Tatlı |
su | Normal Tatlı |
*Çeşitlerin performansı bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
HİBRİT | Segment | Tane Rengi | Olgunlaşma Gün Sayısı | Bitki Boyu cm | İlk Koçan Yüksekliği cm | Boydaki Sıra Sayısı | Çaptaki Sıra Sayısı | Koçan Boyu cm | Koçan Çapı cm | Ortalama Kavuzlu Koçan Ağırlığı gr. | Ortalama Kavuzsuz Koçan Ağırlığı gr. | Uç Doldurma | Tane Boyu mm | Tane Çapı mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBE F1 | Sh2 | Sarı | 78-82 | 220-230 | 65-75 | 40-42 | 18-20 | 21-23 | 6,0 | 530-580 | 420-460 | İyi | 12-13 | 8-9 |
PERFORMANCE F1 |
Sh2 | Açık Sarı | 80-82 | 220-230 | 70-80 | 42-44 | 16-18 | 20-22 | 5,5 | 460-500 | 350-380 | Çok İyi | 11-12 | 8-9 |
BAHA F1 | Sh2 | Açık Sarı | 70-74 | 210-220 | 60-70 | 42-44 | 16-18 | 21-23 | 5,3 | 430-470 | 320-360 | Çok İyi | 11-12 | 8-9 |
CARAMELO F1 | Sh2 | Sarı | 71-75 | 160-170 | 50-60 | 38-40 | 16-18 | 18-20 | 4,9 | 340-380 | 270-310 | Çok İyi | 11-12 | 7-8 |
MOUSSE F1 | Sh2 | Beyaz | 71-75 | 180-190 | 55-65 | 40-42 | 16-80 | 20-22 | 5,5 | 440-480 | 330-370 | Çok İyi | 12-13 | 8-9 |
VEGA F1 | Sh2 | Sarı | 76-80 | 190-200 | 60-70 | 40-42 | 16 | 20-22 | 5,0 | 400-440 | 290-330 | Çok İyi | 10-11 | 7-8 |
FRAGMAN F1 | Sh2 | Sarı | 76-80 | 220-230 | 75-80 | 40-42 | 16-18 | 21-23 | 5,4 | 440-480 | 330-370 | Çok İyi | 11-12 | 8-9 |
KHAN F1 | Sh2 | Sarı | 76-80 | 210-220 | 70-80 | 42-44 | 16-18 | 22-24 | 5,3 | 450-490 | 340-380 | Çok İyi | 11-12 | 8-9 |
MIRZA F1 | Sh2 | Açık Sarı | 77-81 | 220-230 | 85-95 | 44-46 | 16-18 | 23-25 | 5,4 | 480-520 | 370-410 | İyi | 11-12 | 7-8 |
MACARON F1 | Sh2 | Sarı | 77-81 | 210-220 | 70-80 | 40-42 | 16-18 | 21-23 | 5,6 | 480-520 | 350-390 | İyi | 11-12 | 8-9 |
MAYBICO F1 | Sh2 | Sarı Beyaz | 76-80 | 190-200 | 60-70 | 40-42 | 16-18 | 20-22 | 4,9 | 390-430 | 280-320 | Çok İyi | 10-11 | 7-8 |
Çeşit Özellikleri
Kısaltmalarının Açılımları | |
---|---|
sh2: | Süper Tatlı |
su | Normal Tatlı |
*Çeşitlerin performansı bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.