MAY195
- MAY195 kompakt ve dik gelişen erkenci yassı bodur fasulye çeşididir.
- Çok iyi kalitede düz, uniform ve açık yeşil renkli baklalara sahiptir.
- Bakla yüzeyi pürüzsüz ve baklalar yaklaşık 18-19 cm uzunluğunda ve 1.5-1.6 genişliğindedir.
- Yüksek kaliteli ve çekici baklalara sahiptir.
- Güçlü bitki yapısı ile yüksek verime sahiptir.
- Raf ömrü uzun ve pişme kalitesi iyidir.
- Makineli ve el ile hasada uygun çeşittir.
- Sanayi ve taze tüketim için uygundur.
- Stres koşullarına karşı yüksek adaptasyon kabiliyetine sahiptir.
- İlkbahar ve güzlük ekimler için uygundur.
- Tohum rengi beyazdır.
Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Çeşitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabileceğiniz MAY Tohum Uzmanı ile görüşmek için tıklayınız.
TÜR | Bitki Büyüme Tipi | Bakla Tipi | Olgunlaşma | Hasat Tipi | Segment | Bitki Yapısı | Ortalama Bakla Ağırlığı (gr) | Bitkideki Bakla Sayısı | Bakla Uzunluğu (cm) | Bakla Eni (cm) | Baklada Eğrilik Derecesi | Tohum Taslaklarının Belirginliği | Parlaklık | Bakla Rengi | Tohum Rengi | Hastalık Dayanımı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINA | Bodur | Yassı | Orta Erkenci | El | Taze Tüketim ve Sanayi | Güçlü | 16-18 | 15-16 | 16-17 | 1,7-1,8 | Yok veya Çok Hafif | Orta | Hafif Mat | Orta Yeşil | Beyaz | HR: BCMV |
ASYA | Bodur | Yassı | Orta Erkenci | Mekanik / El | Taze Tüketim ve Sanayi | Güçlü | 14-16 | 17-18 | 17-18 | 1,6-1,7 | Yok | Hafif | Hafif Mat | Açık Yeşil | Beyaz | HR: BCMV |
MAY195 | Bodur | Yassı | Çok Erkenci | Mekanik / El | Taze Tüketim ve Sanayi | Güçlü | 15-17 | 17-18 | 18-19 | 1,5-1,6 | Yok | Orta | Hafif Mat | Açık Yeşil | Beyaz | HR: BCMV |
VOLARE | Bodur | Yassı | Orta Erkenci | El | Taze Tüketim | Güçlü | 14-16 | 18-19 | 16-17 | 1,6-1,7 | Yok veya Çok Hafif | Çok Belirgin | Parlak | Koyu Yeşil | Kahverengi | IR: BCMV |
MAGNUM | Bodur | Yassı | Orta Erkenci | El | Taze Tüketim | Güçlü | 12-14 | 19-20 | 20-21 | 1,4-1,5 | Yok | Belirgin Değil | Hafif Mat | Açık Yeşil | Kahverengi | HR: BCMV |
OLIVIN | Bodur | Yuvarlak | Orta Erkenci | Mekanik / El | Taze Tüketim ve Sanayi | Güçlü | 9-10 | 20-21 | 14-15 | 0,9-1,1 | Yok veya Çok Hafif | Belirgin Değil | Parlak | Orta Yeşil | Beyaz | HR: BCMV, CL / IR: Psp |
SOFIA | Sırık | Yassı | Erkenci | El | Taze Tüketim | Orta Güçlü | 20-21 | 16-17 | 22-23 | 2,0-2,1 | Yok | Hafif | Hafif Mat | Orta Yeşil | Beyaz | HR: BCMV |
ZADE | Sırık | Yassı | Çok Erkenci | El | Taze Tüketim | Güçlü | 23-24 | 17-18 | 23-24 | 2,1 - 2,2 | Yok | Hafif | Hafif Mat | Koyu Yeşil | Beyaz | HR: BCMV |
SIRIM | Sırık | Yassı | Çok Erkenci | El | Taze Tüketim | Orta Güçlü | 22-23 | 15-16 | 24-25 | 2,1 - 2,2 | Yok | Hafif | Hafif Mat | Açık Yeşil | Beyaz | HR: BCMV |
Çeşit Özellikleri
Kısaltmalarının Açılımları | |
---|---|
BCMV | Fasulye Adi Mozaik Virüsü |
CL | Fasulye Antrakozu Hastalığı |
PsP | Fasulye Hane Yanıklığı |
HR | Yüksek Dayanım |
IR | Orta Derece Dayanım |