DUET CL
- Erkenci bir çeşittir.
- Clearfield teknolojisine uygundur.
- Mildiyö’nün (Köse) PL6 ırklarına yüksek derecede toleranslıdır.
- Yağ oranı % 42-48 seviyelerindedir.*
- Yağı yüksek oleik asit içermektedir. (Oleik asit içeriği % 80 ve üzeridir.)
- Tabla yapısı eğik ve dış bükeydir.
- Stres koşullarına toleransı yüksektir.
- Bitki boyu 145-165 cm seviyelerindedir.
- Adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir.
- Toprak seçiciliği yoktur.
Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Çeşitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabileceğiniz MAY Tohum Uzmanı ile görüşmek için tıklayınız.
| TÜR | Çiçeklenme Gün Sayısı | Hasat Gün Sayısı | Ekim Sıklığı Sıra Üzeri-Kuru (Sıra Arası 70cm) | Ekim Sıklığı Sıra Üzeri-Sulu (Sıra Arası 70cm) | Çimlenme ve Sürme Hızı | Yatmaya Dayanıklılık | Kuraklık Töleransı | Bitki Yüksekliği | Tabla Yapısı | Sap ve Kök Sistemi | Üretim Sistemi | Oleik Asit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M94S35 | 61-63 | 115-120 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-160 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | Express™ SX® | |
| M96CL02 | 62-64 | 120-130 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | CL | |
| DUET CL | 59-61 | 100-105 | 26 | 18 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | CL | H.O. |
| M96CLP51 | 60-62 | 110-120 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Eğik ve Dış Bükey | 9 | CLP |
Ürün İçeriği
| Agronomik Değerlemeler | |
|---|---|
| Mükemmel | 8-9- |
| Çok İyi | 6-7- |
| İyi | 4-5- |
| Kötü | 2-3- |
| Çok Kötü | 1- |
Belirtilen özellikler bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
| Kısaltmalar | |
|---|---|
| Clearfield | CL |
| Clearfield Plus | CLP |
| High Oleic | H.O |