ДУЕТ CL
- Раннеспелый гибрид
- Устойчивость к гербицидам CLEARFIELD®
- Высоко толерантен к ложной мучнистой росе (PL 6)
- Высокоолеиновый гибрид
- Вегетационный период 105 – 110 дней *
- Содержание масла 42 – 48 % *
- Лидер по урожайности среди раннеспелых гибридов
- Высокоустойчив к стрессовым факторам
Может изменяться в зависимости от региона, экологии и условий ухода.
Гибриды | Количество дней до цветения | До уборки | Частота высева без полива (междурядье 70 см) | Частота высева на поливе (междурядье 70 см) | Всхожесть и энергия | Устойчивость к полегания | Засухоустойчивость | Высота см | Корзинка | Стебель и корневая система | Система производства | Олеиновая кислота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M94S35 | 61-63 | 115-125 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-160 | Наклонная и выпуклая | 9 | Tribenuron-methyl | |
M96CL02 | 62-64 | 120-130 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Наклонная и выпуклая | 9 | CL | |
DUET CL | 59-61 | 100-105 | 26 | 18 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Наклонная и выпуклая | 9 | CL | H.O. |
M96CLP51 | 60-62 | 110-120 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Наклонная и выпуклая | 9 | CLP | |
SIRENA | 62-64 | 120-130 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Наклонная и выпуклая | 9 | Классика | |
REYNA | 58-63 | 90-95 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Наклонная и выпуклая | 9 | Классика |
Особенности разнообразия
Агрономические оценки | |
---|---|
Превосходно | 8-9- |
Очень хороший | 6-7- |
Хорошо | 4-5- |
Плохой | 2-3- |
Очень плохой | 1- |
Указанные характеристики могут различаться в зависимости от региона, экологии и условий эксплуатации.
Kısaltmalar | |
---|---|
Clearfield | CL |
Clearfield Plus | CLP |
High Oleic | H.O |