M96CLP51
- Среднеранний гибрид
- Время цветения 55 – 59 дней.
- Подходит для технологии Clearfield Plus
- Высокая толерантность ко всем расам Plasmopara
- Высокая толерантность ко всем расам Orobanche
- Масличность 44 – 46 %
- Корзинка изогнута и выпукла
- Высокая толерантность к стрессовым условиям
- Высота растения 160 – 165 см.
Густота к уборке:
- В условиях недостаточного увлажнения: 55.000 – 60.000 растений/га
- В условиях достаточного увлажнения: 70.000 – 75.000 растений/га
Производительность сорта может варьироваться в зависимости от климатических условий, методов выращивания и типов почвы.
Гибриды | Количество дней до цветения | До уборки | Частота высева без полива (междурядье 70 см) | Частота высева на поливе (междурядье 70 см) | Всхожесть и энергия | Устойчивость к полегания | Засухоустойчивость | Высота см | Корзинка | Стебель и корневая система | Система производства | Олеиновая кислота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M94S35 | 61-63 | 115-125 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-160 | Наклонная и выпуклая | 9 | Tribenuron-methyl | |
M96CL02 | 62-64 | 120-130 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Наклонная и выпуклая | 9 | CL | |
DUET CL | 59-61 | 100-105 | 26 | 18 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Наклонная и выпуклая | 9 | CL | H.O. |
M96CLP51 | 60-62 | 110-120 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 145-165 | Наклонная и выпуклая | 9 | CLP | |
SIRENA | 62-64 | 120-130 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Наклонная и выпуклая | 9 | Классика | |
REYNA | 58-63 | 90-95 | 30 | 20 | 9 | 9 | 9 | 150-170 | Наклонная и выпуклая | 9 | Классика |
Особенности разнообразия
Агрономические оценки | |
---|---|
Превосходно | 8-9- |
Очень хороший | 6-7- |
Хорошо | 4-5- |
Плохой | 2-3- |
Очень плохой | 1- |
Указанные характеристики могут различаться в зависимости от региона, экологии и условий эксплуатации.
Kısaltmalar | |
---|---|
Clearfield | CL |
Clearfield Plus | CLP |
High Oleic | H.O |