Nish F1
- Nish orta sezon ve yüksek verimli hibrit sanayi domatesi çeşididir.
- Bitkisi sağlıklı ve kapaması iyidir.
- Meyveleri uniform, sert ve sarı renklidir.
- Meyveleri dörtgen şeklinde ve ortalama meyve ağırlığı 80-85 gr’dır.
- Meyveleri ortalama brix değerine sahiptir.
- Yüksek sıcaklıklarda bile kaliteli meyve tutumu çok iyidir.
- Tarla bekleme süresi ortadır.
- Stres koşullarında ve farklı toprak tiplerinde çok iyi adaptasyon kabiliyetine sahiptir.
- Makineli ve el ile hasada uygun çeşittir.
- Fırın-Açık Saha kurutma için uygundur.
- Yüksek Dayanım (HR): Fol:0 / Va:0 / Vd:0
- Orta Dayanım (IR): Ma / Mi / Mj
Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Çeşitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabileceğiniz MAY Tohum Uzmanı ile görüşmek için tıklayınız.
TÜR | Olgunluk Dönemi | Ortalama Meyve Ağırlığı (gr) | Meyve Şekli | Meyve Rengi | Bitki Yapısı | Kuru Madde Miktarı | Tarla Bekleme Kabiliyeti | Kullanım Şekli | Hastalık Dayanımı (Yüksek Dayanım) | Hastalık Dayanımı (Orta Dayanım) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âlâ F1 | Orta | 100-105 | Dörtgen | İyi | Güçlü | Yüksek | İyi | Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma | Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | TYLC /Ma / Mi / Mj |
Odak F1 | Orta Geç | 70-75 | Dörtgen | Çok İyi | Çok Güçlü | Çok Yüksek | Çok iyi | Salça, Küp Kesim | Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Pi /Ma / Mi / Mj |
Değer F1 | Orta Geç | 75-80 | Dörtgen | İyi | Çok Güçlü | Çok Yüksek | Çok İyi | Salça | Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Lalin F1 | Çok Erken | 65-70 | Dörtgen | Çok İyi | Orta | Yüksek | Çok İyi | Salça | TSWV / Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Arte F1 | Orta Geç | 105-110 | Dörtgen | Çok İyi | Orta | Yüksek | İyi | Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma | PSt:0 / Fol:0,1 / Va;0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Fullet F1 | Orta Geç | 80-85 | Dörtgen | İyi | Çok Güçlü | Yüksek | İyi | Salça, Küp Kesim,Fırın-Açık Saha Kurutma | Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Sanay F1 | Orta Erken | 95-100 | Silindirik | İyi | Güçlü | Orta | Orta | Salça,Fırın-Açık Saha Kurutma | TSWV / Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Nish F1 | Orta | 80-85 | Dörtgen | Orta | Orta | Orta | Orta | Fırın-Açık Saha Kurutma (Sarı) | Fol:0 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Külçe F1 | Orta Erken | 130-135 | Dörtgen | Çok İyi | Güçlü | Yüksek | İyi | Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma | TSWV / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Tomar F1 | Orta | 110-115 | Dörtgen | İyi | Orta | Yüksek | İyi | Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma | TSWV/ Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 | Ma / Mi / Mj |
Bitek F1 | Orta | 85-90 | Dörtgen | Çok İyi | Güçlü | Yüksek | İyi | Salça, Küp Kesim | TSWV / Pst:0 / Fol:0 / Va:0 / Vd:0 | TYLC /Ma / Mi / Mj |
Consept F1 | Orta | 120-125 | Oval | Çok İyi | Güçlü | Yüksek | İyi | Salça, Küp Kesim, Açık Saha Kurutma | ToTV, Fol:2, Va:0, Aal | TSWV, TYLCV, Rs |
Ürün İçeriği
HASTALIK ADI | HASTALIK IRKLARI | KISALTMA |
---|---|---|
Verticillum Solgunluğu | Verticilium albo-atrum Verticilium dalie |
Va Vd |
Fusarium Solgunluğu | Fusarium oxysporum fs.p. Lycopercisi | Fol: 0,1,2 |
Alternaria Kök Kanseri | Alternaria alternata f.sp. lycopersici | Aal |
Bakteriyel Benek | Pseudomonas syringae ppv. Tomato | Pst: 0 |
Bakteriyel Solgunluk | Ralstonia solanacearum | Rs |
Kör Ur Nematodu | Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica |
Ma Mi Mj |
Mildiyo (Genç Yanıklık) | Phytophthora infestans | Pi |
Domates Sarı Yaprak Kıvırcık Virüsü | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | TYLCV |
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü | Tomato Spotted Wilt Virus |
TSWV |